TABELA DE CONTRATOS VIGENTES EM 2024 NA CGE
PROCESSOS | CONTRATOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Processo | Especificação | Objeto | Contratado | CNPJ/CPF | Nº Contrato | Período | Termo Aditivo Nº |
2023/962399 | Dispensa de Licitação CGE Nº 004/2023 | Manutenção Preventiva e Corretiva de Persianas | Andrade Comércio e Serviços | 43.377.971/0001-68 | 006/2023 | 18/12/2023 a 17/12/2024 | - - - - |
2023/1058325 | Dispensa de Licitação CGE Nº 002/2023 | Bebedouro e Frigobar | NG Society - MEI | 47.849.436/0001-13 | 005/2023 | 15/12/2023 a 14/12/2024 | - - - - |
2023/1058325 | Dispensa de Licitação CGE Nº 003/2023 | Sanduicheira e Liquidificador | Andrade Comércio e Serviços | 43.377.971/0001-68 | 004/2023 | 15/12/2023 a 14/12/2024 | - - - - |
2023/1147634 | Dispensa de Licitação CGE Nº 002/2023 | Telefonia Fixa Comutada | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 003/2023 | 12/12/2023 a 11/12/2024 | - - - - |
2023/1128072 | Pregão Eletrônico SRP Nº 036/2022 - Prefeitura Municipal de Acará/PA | Locação de veículos | J Lemos de Carvalho | 12.294.602/0001-88 | 002/2023 | 06/10/2023 a 05/10/2024 | - - - - |
2023/870778 | Dispensa de Licitação AGE Nº 001/2023 | Telefonia Fixa Comutada | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | 001/2023 | 16/10/2023 a 15/01/2024 | - - - - |
2023/628318 | Pregão Eletrônico SRP/ALEPA Nº 09/2022 | Execução de eventos | Pegada Serviço de Som Imagem e Tecnologia LTDA | 25.353.373/0001-77 | 005/2023 | 21/07/2023 a 20/07/2024 | - - - - |
2023/691443 | Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 008/2023 | Alimentos Comuns - Café e Açúcar | RCVR de Oliveira LTDA | 15.300.567/0001-50 | 003/2023 | 06/07/2023 a 05/07/2024 | - - - - |
2023/691164 | Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 008/2023 | Alimentos Comuns - Leite | MPF dos Reis Comercial | 27.668.521/0001-78 | 002/2023 | 06/07/2023 a 05/07/2024 | - - - - |
2023/656313 | Pregão Eletrônico SRP/SEPLAD/DGL Nº 006/2023 | Água Mineral | Super Vendas Comercio LTDA | 17.949.776/0001-55 | 001/2023 | 26/06/2023 a 25/06/2024 | - - - - |
2022/1561409 |
Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 006/2021 | Locação de veículo - Caminhonete/Picape | Arrais Serviços Mecânicos, Construção, Conservação e Logística EIRELI | 07.346.264/0001-40 | 019/2022 | 22/12/2022 a 21/12/2024 | - - - - |
2022/1233196 | Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 006/2021 | Locação de veículo - Sedan | Localiza Veículos Especiais S/A | 02.491.558/0001-42 | 016/2022 | 24/10/2022 a 23/10/2024 | - - - - |
2022/1231477 | Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 006/2021 | Locação de veículo - Hatch | CS Brasil Frotas S/A | 27.595.780/0001-16 | 015/2022 | 21/10/2022 a 20/10/2024 | 1º T. A |
2022/754864 | Pregão Eletrônico SRP Nº 383/2021 CPL 02 - IEPTEC DOM MOACYR/AC | Locação de Impressoras | Print Solution Serviços de Processamento de Documentos LTDA | 07.928.901.0001-97 | 014/2022 | 04/10/2022 a 03/10/2024 | 1º T. A. |
2022/1008255 | Pregão Eletrônico Nº 16/2021-PGJ/RN | Fornecimento de 15 (quinze) microcomputadores desktops | Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA | 12.477.490/0002-81 | 013/2022 | 30/09/2022 a 29/09/2023 | - - - - |
2022/585711 | Pregão Eletrônico Nº 011/2021/TCM/PA | Aquisição e instalação de mobiliário | Centra Móveis S/A | 25.071.568/0001-24 | 012/2022 | 17/08/2022 a 16/08/2023 | - - - - |
2022/879720 | Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 023/2021 | Agenciamento de Viagens | Norte Turismo LTDA EPP | 05.570.254/0001-69 | 011/2022 | 19/07/2022 a 18/07/2024 | 1º T. A. |
2022/661107 | Dispensa de Licitação AGE Nº 013/2022 | Água e/ou Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA | 04.945.341/0001-90 | 010/2022 | 19/07/2022 a 18/07/2024 | 1º T. A. |
2022/584988 | Dispensa de Licitação AGE Nº 010/2022 | Energia Elétrica | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | 04.895.728/0001-80 | 009/2022 | 30/05/2022 a 29/05/2024 | - - - - |
2022/421918 | Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 024/2021 | Combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32) | Ticket Soluções HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | 007/2022 | 03/05/2022 a 02/05/2024 | 1º T. A. |
2022/356005 | Pregão Eletrônico SRP Nº 023/2021-DPE/PA | Vigilância Patrimonial Ostensiva | Polo Segurança Especializada LTDA | 02.650.833/0001-23 | 006/2022 | 05/04/2022 a 04/04/2024 | |
2021/875020 | Dispensa de Licitação AGE Nº 003/2022 | Locação de Imóvel | Álvaro Luís Miranda Gomes | 246.764.032-91 | 003/2022 | 01/04/2022 a 31/03/2027 | - - - - |
2022/298790 | Dispensa de Licitação AGE Nº 002/2022 | Programa de Estágio de Estudantes | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 002/2022 | 12/05/2022 a 11/05/2024 | 1ª T. A |
2021/787717 | Dispensa de Licitação AGE Nº 010/2021 | Tecnologia da Informação | PRODEPA - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará | 05.059.613/0001-18 | 004/2021 | 01/09/2021 a 31/08/2024 | |
2021/190973 | Pregão Eletrônico SEPLAD/DGL/SRP Nº 005/2020 | Manutenção de ar condicionado | T A M Comércio de Peças e Serviços de Refrigeração LTDA-EPP | 29.044.927/0001-05 | 003/2021 | 12/04/2021 a 11/04/2024 | |
2020/621124 | Dispensa de Licitação AGE Nº 006/2020 | Serviços Postais | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | 34.028.316/0018-51 | 004/2020 | 11/09/2020 a 11/09/2024 | |
2020/621766 | Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP Nº 005/2020 | Transporte individual privado de passageiros, sob demanda | KGA Desenvolvimento e Tecnologia EIRELI | 24.784.257/0001-40 | 003/2020 | 08/09/2020 a 07/09/2024 | |
2019/231658 | Pregão Eletrônico AGE Nº 005/2019 | Mão de obra terceirizada | KCM Serviços Especializados LTDA-ME | 83.569.459/0001-38 | 021/2019 | 18/10/2019 a 17/10/2024 |
1ª T. A. |
2019/277217 | Inexigibilidade AGE Nº 007/2019 | Publicação de Atos Administrativos | Imprensa Oficial do Estado do Pará | 04.835.476/0001-01 | 005/2019 | 25/06/2019 a 24/06/2024 |